<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Makitomi.com</title>
	<link>http://www.makitomi.com</link>
	<description>Podstawy ekonomii</description>
	<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 19:34:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Warunki członkowstwa w Unii.</title>
		<link>http://www.makitomi.com/2008/11/24/warunki-czlonkowstwa-w-unii/</link>
		<comments>http://www.makitomi.com/2008/11/24/warunki-czlonkowstwa-w-unii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 19:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makitomi.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[- położenie w Europie,
- przestrzeganie praw człowieka i ustrój demokratyczny,
- konkurencyjny poziom rozwoju gospodarczego w stosunku do gospodarek państw – członków.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makitomi.com/2008/11/24/warunki-czlonkowstwa-w-unii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Historia wspólnot europejskich</title>
		<link>http://www.makitomi.com/2008/11/24/historia-wspolnot-europejskich/</link>
		<comments>http://www.makitomi.com/2008/11/24/historia-wspolnot-europejskich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 19:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makitomi.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[1952 r. – Traktat Paryski w wyniku którego powołano EWWiS (europejska wspólnota węgla i stali) – Niemcy, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Luxemburg. Została powołana na 50 lat.
1958 r. – Traktaty rzymskie w wyniku których została utworzona EWG i Euratom – Niemcy, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Luxemburg.
1973 r. – pierwsze rozszerzenie Wspólnot tzw. rozszerzenie północne: Wielka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makitomi.com/2008/11/24/historia-wspolnot-europejskich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Przykłady unii gospodarczej i walutowej</title>
		<link>http://www.makitomi.com/2008/11/24/przyklady-unii-gospodarczej-i-walutowej/</link>
		<comments>http://www.makitomi.com/2008/11/24/przyklady-unii-gospodarczej-i-walutowej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 19:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makitomi.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Brak jest na razie przykładów pełnej unii gospodarczej. Istnieją wspólne polityki rolne, handlowe i przemysłowe, transportowe (w zakresie rozwoju dróg transeuropejskich). Unia walutowa 1999 r. w krajach Unii europejskiej (bez Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji) jeden pieniądz – Euro i Europejski Bank Centralny. Od lipca 2002 r. euro stało się jedyną walutą. Przyjęcie do unii walutowej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makitomi.com/2008/11/24/przyklady-unii-gospodarczej-i-walutowej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Przykłady stref wolnego handlu.</title>
		<link>http://www.makitomi.com/2008/11/24/przyklady-stref-wolnego-handlu/</link>
		<comments>http://www.makitomi.com/2008/11/24/przyklady-stref-wolnego-handlu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 19:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makitomi.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[EFTA – 1960 r. (europejska strefa wolnego handlu)- wstąpiły do niej wszystkie te kraje Europy zachodniej, które nie przystąpiły do EWG.
Mała EFTA – Szwajcaria + Lichtenstein, Norwegia, Islandia. Mała EFTA współpracuje ze wspólnotami.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makitomi.com/2008/11/24/przyklady-stref-wolnego-handlu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Integracja europejska.</title>
		<link>http://www.makitomi.com/2008/11/24/integracja-europejska/</link>
		<comments>http://www.makitomi.com/2008/11/24/integracja-europejska/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 19:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makitomi.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[1.    Integracja europejska to proces scalania odrębnych części w całość, która cechuje się nową jakością (integracja ekonomiczna, kulturowa, polityczna, militarna, społeczna, itd.).
2.    Kryteria integracji:
a.    Tinbergu – integracja może mieć charakter:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makitomi.com/2008/11/24/integracja-europejska/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aktywna i pasywna polityka.</title>
		<link>http://www.makitomi.com/2008/11/24/aktywna-i-pasywna-polityka/</link>
		<comments>http://www.makitomi.com/2008/11/24/aktywna-i-pasywna-polityka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 19:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makitomi.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[1.    Pasywna polityka fiskalna państwa polega na tym, że państwo wprowadza instrumenty zwane Automatycznymi Stabilizatorami Koniunktury. Instrumenty te raz wprowadzone działają samoczynnie nie wymagając żadnej interwencji ze strony państwa. ASK może być każdy instrument polityki fiskalnej. Podobnie jak każdy instrument polityki fiskalnej może być narzędziem polityki aktywnej.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makitomi.com/2008/11/24/aktywna-i-pasywna-polityka/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Podatki</title>
		<link>http://www.makitomi.com/2008/11/24/podatki/</link>
		<comments>http://www.makitomi.com/2008/11/24/podatki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 19:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makitomi.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Podatek – bezwarunkowe, bezzwrotne, przymusowe, nieodpłatne świadczenie na rzecz państwa.
1.    Ze względu na sposób naliczania podatku wyróżniamy:
a.    podatek liniowy – w danym państwie funkcjonuje jedna stawka podatkowa i obowiązuje ona wszystkie podmioty,
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makitomi.com/2008/11/24/podatki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Polityka fiskalna</title>
		<link>http://www.makitomi.com/2008/10/15/polityka-fiskalna/</link>
		<comments>http://www.makitomi.com/2008/10/15/polityka-fiskalna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 19:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makitomi.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Polityka fiskalna jest to polityka dochodów i wydatków państwa.
1.    Budżet państwa jest to zestawienie dochodów i wydatków państwa.
2.    Przy tworzeniu budżetu państwo powinno kierować się następującymi zasadami:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makitomi.com/2008/10/15/polityka-fiskalna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Państwo i jego rola w gospodarce</title>
		<link>http://www.makitomi.com/2008/09/16/panstwo-i-jego-rola-w-gospodarce/</link>
		<comments>http://www.makitomi.com/2008/09/16/panstwo-i-jego-rola-w-gospodarce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 19:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makitomi.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[1.    Pod pojęciem państwa rozumiemy trójwładzę:
a.    ustawodawczą
b.    wykonawczą,
c.    sądowniczą.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makitomi.com/2008/09/16/panstwo-i-jego-rola-w-gospodarce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rachunkowość społeczna.</title>
		<link>http://www.makitomi.com/2008/09/12/rachunkowosc-spoleczna/</link>
		<comments>http://www.makitomi.com/2008/09/12/rachunkowosc-spoleczna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 19:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makitomi.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[1.  Wartość produkcji wytworzonej w danym kraju w określonym czasie można zmierzyć trzema metodami:
c.    suma wartości czynników produkcji wykorzystanych w procesie produkcji,
d.    suma dochodów gospodarstw domowych,
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makitomi.com/2008/09/12/rachunkowosc-spoleczna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
